| 用途 | 総トン数又は寸法 | 船主 | 船番 |
| 平成17年 | |||
| オイルタンカー | 99GT | (有)金栄海運 | S.738 |
| タンカー船ブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.740-703 |
| PONAM45 1号艇 | トヨタマリン | ニュージャパンマリン(株) | |
| タンカー船ブロック | 699GT | 鈴木造船(株) | S.741-705 |
| 150u土運船 1 | 25m×8m×2.5m | 伊藤造船(株) | S.745 |
| 150u土運船 2 | 25m×8m×2.5m | 伊藤造船(株) | S.746 |
| 150u土運船 3 | 25m×8m×2.5m | 伊藤造船(株) | S.747 |
| 平成18年 | |||
| 225u土運船 1 | 33m×9m×2.5m | 伊藤造船(株) | S.748 |
| 225u土運船 2 | 33m×9m×2.5m | 伊藤造船(株) | S.749 |
| 給油船 | 30KL積 | 伊藤造船(株) | S.751 |
| タンカー船ブロック | 499GT | 長嶋造船(株) | S.752 |
| 1900GT | 鈴木造船(株) | S.754-708 | |
| パキスタン向タグボート | 13GT 2隻 | 長嶋造船(株) | S.755-1 |
| S.755-2 | |||
| 組立式浚渫船 | (株)藤村海事工業所 | S.756 | |
| ステイションバージ(油槽型浮桟橋) | 28.7m×7m×3m | 三興海運(株) | S.758 |
| 749GT | 鈴木造船(株) | S.760-710 | |
| PONAM45 TOYOTA 2〜8号艇 | ニュージャパンマリン(株) | ||
| 平成19年 | |||
| PONAM45 TOYOTA 9〜17号艇 | ニュージャパンマリン(株) | ||
| し尿運搬船兼フェリー | 19GT | (株)鳥羽産業 | S.765 |
| フェリーブロック | 新高知重工(株) | ||
| タンカーブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.766-711 |
| タンカーブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.767-712 |
| タンカーブロック | 499GT | 鈴木造船(株) | S.770-716 |
| タンカーブロック | 1,000GT | 鈴木造船(株) | S.773-715 |
| 平成20年 | |||
| PONAM45 TOYOTA 18〜20号艇 | ニュージャパンマリン(株) | ||
| 硫黄タンク(2隻) | 24m×10.4m×5.2m | 鈴木造船(株) | S.771-709 |
| 24m×10.4m×5.2m | 鈴木造船(株) | S.772-709 | |
| オイルタンカー船 | 149GT | (有)野口海運 | S.775 |
| タンカーブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.776-720 |
| 滝ダム押船 JPハイテック | 4GT 4隻 | 伊藤造船(株) | S.783 |
| 平成21年 | |||
| タンカーブロック | 499GT | 鈴木造船(株) | S.777-721 |
| タンカーブロック | 936GT | 鈴木造船(株) | S.778-723 |
| 滝ダム 200m3積土搬船 | 30m×9m×2.3m 2隻 | 伊藤造船(株) | S.780-1.2 |
| 平成22年 | |||
| 鳥羽港浮桟橋 三重県 | 30m×10m×2.6m | 朝日丸建設(株) | S.785 |
| タンカーブロック | 499GT | 鈴木造船(株) | S.787-727 |
| 交通船 船殻 | 14GT | 千代田造船(株) | S.788 |
| 下御糸漁港浮桟橋 明和町 | 35m×10m×1.9m | 朝日丸建設(株) | S.790 |
| 平成23年 | |||
| タンカーブロック | 499GT | 鈴木造船(株) | S.792-731 |
| 台船 | 30m×10m×2.35m 500T積 | 小池造船(有) | S.793 |
| 組立台船 | 5m×2m×1.3m 21基 | ノダック(株) | S.795 |
| 交通船 船殻 | 14GT | 千代田造船(株) | S.797 |
| 底開バージ | 150m3×2隻 | 伊藤造船(株) | S.798・799 |
| 底開バージ | 800m3 | 伊藤造船(株) | S.800 |
| 平成24年 | |||
| スパット付組立台船 | 18m×6.8m×1.5m | (株)藤村海事工業所 | S.801 |
| 作業船 | 5T未満 | (株)藤村海事工業所 | S.805 |
| タンカーブロック | 499GT | 鈴木造船(株) | S.806-737 |
| 押船 | 2隻 | 伊藤造船(株) | S.813・814 |
| 平成25年 | |||
| 組立式BOXバージ | 15m×5m×2m 2基 | (株)藤村海事工業所 | S.807・808 |
| タンカーブロック | 125GT | 鈴木造船(株) | S.810-738 |
| 水草刈取船 | ノダック(株) | S.812 | |
| タンカーブロック | 287GT | 鈴木造船(株) | S.815-750 |
| タンカー中央部 | 285GT | 鈴木造船(株) | S.817-751 |
| 平成26年 | |||
| 浮桟橋 | 木曽川 | ノダック(株) | S.816 |
| タンカー中央部 | 80GT | 鈴木造船(株) | S.817-751 |
| タンカーブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.820-753 |
| 組立台船 | 単体8.45m×2m×1.5m 12基 | (株)IHI | S.822 |
| 作業船 | 5T未満 | (株)藤村海事工業所 | S.823 |
| 上部構造 | JMU(株) | ||
| 平成27年 | |||
| 押船兼作業船 | 7GT | 朝日丸建設(株) | S.825 |
| タンカーブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.826 |
| クローラー台船 | 38m×16m×2.5m | 田所建設(株) | S.827 |
| ステーションバージ(油そう型浮桟橋) | 28.7m×7.2m×3m | 三興海運(株) | S.829 |
| 鋼製盤木 | JMU(株) | ||
| 上部構造 | JMU(株) | ||
| 平成28年 | |||
| 滝ダム押船 | 8GT 6隻 | 伊藤造船(株) | S.830-1〜6 |
| 150m3土運船 | 25m×9m×2.3m 2隻 | 伊藤造船(株) | S.831-1・831-2 |
| タンカーブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.832-757 |
| タンカー中央部 | 199GT | 鈴木造船(株) | S.833-758 |
| 押船 | 19GT | 宮崎建設工業(株) | S.834 |
| 平成29年 | |||
| 秋葉ダムBOXバージ | 19m×9m×2.25m | 伊藤造船(株) | S.835 |
| タンカーブロック | 380GT | 鈴木造船(株) | S.837-760 |
| タンカーブロック | 499GT | 鈴木造船(株) | S.839-762 |
| サルファタンク(硫黄) | 35m×5.7m×3.7m | 鈴木造船(株) | S.842 |
| 浮桟橋 | 30m×9m×1.83m | 鈴木造船(株) | S.847 |
| 組立浚渫船 | 18m×7m×1.5m | (株)藤村海事工業所 | S.850 |
| 平成30年 | |||
| 滝ダム浚渫船 | 24m×2m×11m | 伊藤造船(株) | S.831 |
| 秋葉ダム浚渫船 | 24m×11m×1.85m | 伊藤造船(株) | S.835 |
| タンカーブロック | 749GT | 鈴木造船(株) | S.841-765 |
| タンカーブロック | 360GT | 鈴木造船(株) | S.843-771 |
| 揚錨船 | 19GT | (株)種瀬組 | S.851 |
| タンカーブロック | 380GT | 鈴木造船(株) | S.853-773 |
| 令和元年 | |||
| 伊良湖浮桟橋 | 40m×4m | ニュージャパンマリン(株) | S.852 |
| 組立浚渫台船 | 18m×6.8m×1.5m | 朝日丸建設(株) | S.855 |
| 台船 | 24m×10m×2m | 朝日丸建設(株) | S.856 |
| 河和港浮桟橋 | 24m×6m×1.8m | 名鉄海上観光(株) | S.857 |
| タンカーブロック | 199GT | 鈴木造船(株) | S.860-776 |
| タンカーブロック | 199GT | 鈴木造船(株) | S.861-777 |
| 押し船X3隻 | 双胴型 | 伊藤造船(株) | S.862 |
| 令和2年 | |||
| タンカー船 | 99T | 伊勢湾石油(株) | S.858 |
| 揚錨船 | GT8T | 伊藤造船(株) | S.863 |
| タンカーブロック | 499T | 鈴木造船(株) | S.866-782 |
| タンカーブロック | 999t | 鈴木造船(株) | S.867-783 |
| 150m3土運船 | 25m×9m×2.3m 2隻 | 伊藤造船(株) | S.868-1・868-2 |
| 十津川ダム浚渫船 | 24m×9m×2m | 伊藤造船(株) | S.869 |
| タンカーブロック | 270t | 鈴木造船(株) | S.870-785 |
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町937-1
TEL 0596-36-3158
FAX 0596-36-3150